DEMO · Datos de demostración ficticios — no son finanzas reales de ningún artista
El destino · QuickBooks
Cada transacción conciliada se postea como asiento en QuickBooks, con su cuenta contable y la clase del artista. Cero captura manual.
Asientos contabilizados
0
Posteado por AI
0%
Ingresos contabilizados
$0
Gastos contabilizados
$0
Todos los artistas · 45 asientos
| Fecha | Beneficiario | Cuenta (QuickBooks) | Clase (artista) | Monto | Aprobado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Uber | 6040 Viajes | Mateo Sol | -$184 | AI · 4 de may | Contabilizado |
| 2026-05-02 | Amazon | 2010 Distribución al artista (no deducible) | Prisma | -$180 | AI · 2 de may | Contabilizado |
| 2026-05-02 | Glovo | 2010 Distribución al artista (no deducible) | Nova Reyes | -$64 | AI · 2 de may | Contabilizado |
| 2026-05-02 | BMI Royalties | 4050 Ingresos · Publishing | Mateo Sol | +$67,000 | AI · 2 de may | Contabilizado |
| 2026-05-01 | Uber | 6040 Viajes | Aria Vega | -$72 | AI · 1 de may | Contabilizado |
| 2026-05-01 | Uber | 6040 Viajes | Zaiko | -$96 | AI · 1 de may | Contabilizado |
| 2026-05-01 | Spotify Publishing | 4050 Ingresos · Publishing | Dante Ruiz | +$9,300 | AI · 1 de may | Contabilizado |
| 2026-04-30 | Amazon | 2010 Distribución al artista (no deducible) | Lumen | -$240 | AI · 30 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-30 | Sync — Netflix LATAM | 4060 Ingresos · Sync | Nova Reyes | +$14,000 | Felipe · 30 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-29 | Spotify Publishing | 4050 Ingresos · Publishing | Prisma | +$6,800 | AI · 29 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-28 | Uber | 6040 Viajes | Dante Ruiz | -$212 | AI · 28 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-28 | Sync — Amazon Studios | 4060 Ingresos · Sync | Mateo Sol | +$38,000 | Felipe · 28 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-26 | Pepsi — Brand Deal | 4030 Ingresos · Brand Deals | Zaiko | +$12,000 | Mariana · 26 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-18 | Sweetwater | 6010 Producción y Estudio | Lumen | -$3,400 | AI · 18 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-16 | Sweetwater | 6010 Producción y Estudio | Prisma | -$2,100 | AI · 16 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-15 | TikTok Ads | 6030 Marketing y Publicidad | Dante Ruiz | -$12,400 | AI · 15 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-14 | Equinox | 2010 Distribución al artista (no deducible) | Nova Reyes | -$310 | AI · 14 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-13 | Meta Ads | 6030 Marketing y Publicidad | Aria Vega | -$4,200 | AI · 13 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-13 | Splice | 6010 Producción y Estudio | Lumen | -$120 | AI · 13 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-12 | Splice | 6010 Producción y Estudio | Prisma | -$240 | AI · 12 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-12 | Volaris | 6040 Viajes | Dante Ruiz | -$1,840 | AI · 12 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-11 | American Airlines | 6040 Viajes | Aria Vega | -$1,420 | AI · 11 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-11 | Meta Ads | 6030 Marketing y Publicidad | Nova Reyes | -$8,600 | AI · 11 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-10 | TikTok Ads | 6030 Marketing y Publicidad | Zaiko | -$6,800 | AI · 10 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-10 | Adidas — Brand Deal | 4030 Ingresos · Brand Deals | Dante Ruiz | +$45,000 | Mariana · 10 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-09 | Sony Music — Sync | 4060 Ingresos · Sync | Lumen | +$32,000 | Felipe · 9 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-09 | Four Seasons Bogotá | 6040 Viajes | Nova Reyes | -$2,240 | AI · 9 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-09 | Meta Ads | 6030 Marketing y Publicidad | Mateo Sol | -$16,200 | AI · 9 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-08 | Live Nation — Settlement Bogotá | 4020 Ingresos · Touring | Aria Vega | +$9,800 | Daniel · 8 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-08 | Sony Music — Sync | 4060 Ingresos · Sync | Prisma | +$14,800 | Felipe · 8 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-08 | Avianca | 6040 Viajes | Zaiko | -$1,280 | AI · 8 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-08 | American Airlines | 6040 Viajes | Nova Reyes | -$3,180 | AI · 8 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-07 | The Setai Miami | 6040 Viajes | Mateo Sol | -$4,180 | AI · 7 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-06 | CMN — Settlement México | 4020 Ingresos · Touring | Dante Ruiz | +$58,800 | Daniel · 6 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-06 | American Airlines | 6040 Viajes | Mateo Sol | -$5,240 | AI · 6 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-05 | Live Nation — Settlement Medellín | 4020 Ingresos · Touring | Zaiko | +$28,400 | Daniel · 5 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-05 | Live Nation — Settlement Bogotá | 4020 Ingresos · Touring | Nova Reyes | +$64,200 | Daniel · 5 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-04 | DistroKid Payout | 4010 Ingresos · Streaming | Aria Vega | +$6,200 | AI · 4 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-04 | ASCAP Royalties | 4050 Ingresos · Publishing | Lumen | +$48,200 | AI · 4 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-04 | OCESA — Settlement CDMX | 4020 Ingresos · Touring | Mateo Sol | +$188,000 | Daniel · 4 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-03 | ASCAP Royalties | 4050 Ingresos · Publishing | Prisma | +$22,400 | AI · 3 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-03 | The Orchard Payout | 4010 Ingresos · Streaming | Dante Ruiz | +$22,100 | AI · 3 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-02 | DistroKid Payout | 4010 Ingresos · Streaming | Zaiko | +$9,400 | AI · 2 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-02 | DistroKid Payout | 4010 Ingresos · Streaming | Nova Reyes | +$18,420 | AI · 2 de abr | Contabilizado |
| 2026-04-01 | Universal Music — Streaming | 4010 Ingresos · Streaming | Mateo Sol | +$41,200 | AI · 1 de abr | Contabilizado |
Mapeo automático de categorías a cuentas de QuickBooks